2010. évben elhunytak névsora
| Név | Születési év | Elhalálozás napja | Házszám | |
| 1. | Kockás Ferenc | 1941 | január 15. | 323 |
| 2. | Borka Katalin | 1933 | január 19. | 334 |
| 3. | Szabó Dávid | 1932 | január 27. | 536 |
| 4. | Juhos Jenő | 1922 | február 7. | 404 |
| 5. | Katona Zoltán | 1940 | február 10. | 582 |
| 6. | Kohel Imre | 1944 | február 27. | 61 |
| 7. | Erdélyi Mária, szül. Molnár | 1923 | március 8. | 893 |
| 8. | Győri Jolán, szül. Nagy | 1939 | március 19. | 839 |
| 9. | Juhos Ferenc | 1940 | március 22. | 846 |
| 10. | Kovács Sándor | 1947 | március 24. | 492 |
| 11. | Lovas Szilveszter | 1956 | március 31. | 340 |
| 12. | Juhos Ilona, szül. Faragó | 1927 | április 15. | 778 |
| 13. | Borbély Júlia, szül. Kovács | 1932 | április 17. | 483 |
| 14. | Lakatos Irén, szül. Lakatos | 1949 |
április 24. |
314 |
| 15. | Nagy Dénes | 1931 | április 30. | 873 |
| 16. | Uzsovics Zoltán | 1958 | május 5. | 401 |
| 17. | Rajcsányi Imre | 1939 | május 12. | 775 |
| 18. | Katona Rozália, szül. Juhos | 1943 | május 23. | 729 |
| 19. | Keszi Ferenc | 1949 | május 30. | 133 |
| 20. | Faragó Ilona, szül. Sándor | 1936 | június 1. | 703 |
| 21. | Dobos Erzsébet, szül. Perina | 1921 | június 2. | 868 |
| 22. | Varga Ármin | 1932 | június 4. | 742 |
| 23. | Nagy Alojz | 1940 | június 22. | 557 |
| 24. | Juhos Julianna, szül. Gányovics | 1922 | június 28. | 776 |
| 25. | Bugár Vince | 1921 | július 12. | 444 |
| 26. | Gútai Ferenc | 1942 | július 23. | 179 |
| 27. | Lakatos Ágnes, szül. Szajka | 1961 | augusztus 9. | 433 |
| 28. | Nagy Árpád | 1937 | augusztus 11. | 122 |
| 29. | Gombos Károly | 1921 | augusztus 15. | 215 |
| 30. | Lakatos Gyula | 1956 | augusztus 17. | 433 |
| 31. | Lakatos Miklós | 1961 | augusztus 31. | 433 |
| 32. | Matúz István | 1952 | szeptember 7. | 994 |
| 33. | Csánó Rudolf | 1939 | szeptember 8. |
413 |
| 34. | Czakó Ferdinánd | 1914 | szeptember 12. | 449 |
| 35. | Kovács Mária, szül. Sasák | 1960 | szeptember 13. | 394 |
| 36. | Nagy Irén, szül. Sárkány | 1947 | szeptember 20. | 838 |
| 37. | Győri Kálmán | 1928 | október 7. | 482 |
| 38. | Kürti Franciska, szül. Gombos | 1933 | október 14. | 117 |
| 39. | Merva Anna, szül. Vincze | 1923 | október 16. | 188 |
| 40. | Dudás István | 1939 | október 24. | 502 |
| 41. | Sillik Ferenc | 1944 | november 12. | 634 |
| 42. | Sándor Szilveszter | 1932 | november 23. | 13 |
| 43. | Bede László | 1965 | december 7. | 936 |
| 44. | Nagy Ilona, szül. Flaska | 1953 | december 9. | 999 |
| 45. | Václav Mária, szül. Gútai | 1943 | december 24. | 101 |
Önkormányzat
Intézmények
-
Szervezetek
Feliratkozás a hírlevélre
All rights reserved Obec Trstice © 2011 - Created & hosted: DesigNet, s.r.o.
